ENM雪こんこん

行ってきました.スノールが1〜3体ランダムでpop*4セットのBCです.
結果…最後の1匹で全滅('A`)おすぃ
スノール出現数は3>3>2>2でした.なんじゃこりゃw

以下rep

与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
C(BLM/WHM)______ __2065 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __2065[___5]
Carbuncle_______ ___911 ___664[__41/__77] ______[____/____] ___247[___3/___3] ______[____]
F(WAR/NIN)______ __5866 __4172[_114/_116] ______[____/____] __1694[___5/___5] ______[____]
K(DRK/NIN)______ __5637 __4061[__93/_108] ______[____/____] __1576[___5/___5] ______[____]
Kozy____________ __1516 ___999[__28/__45] ______[____/____] ___517[___5/___5] ______[____]
V(NIN/WAR)______ __3108 __2363[__84/_105] ______[____/____] ___664[___4/___4] ____81[___1]
技連携__________ ____35 ______[____/____] ______[____/____] ____35[___2/___2] ______[____]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Carbuncle_______ ___664 __16.2[__30/___7] _53.2%[__41/__77]
F(WAR/NIN)______ __4172 __36.6[__94/___7] _98.3%[_114/_116]
K(DRK/NIN)______ __4061 __43.7[_148/__19] _86.1%[__93/_108]
Kozy____________ ___999 __35.7[__68/___0] _62.2%[__28/__45]
V(NIN/WAR)______ __2363 __28.1[__79/___4] _80.0%[__84/_105]

…ごふっ(´_ゝ`)なんだこれは

あとスノールのブリザガIII止められませんでしたゴメンナサイy=(´Д`)・∴ターン