暗レベル上げ

編成:忍暗狩青青赤
場所:アズーフ監視哨出てすぐのプークとマムージャ

今回は,忘れずにサポ戦でした('A`)

プークが攻撃間隔短くて忍の蝉が剥がされまくりだったせいか,今回はあまり忍の活躍ではなさげでした.
蝉剥がれる>思い切ってバーサクできない>ヘイトあまり稼げない>タゲが暗狩に
みたいな感じでしたが,これはまぁ忍の性質上仕方ないような気はします('Д')

終わってみれば,与ダメtop,被ダメtop…orzスポンジだった…【ごめんなさい】
まぁ,回復間に合ってMPも余ってたからきっと大丈夫だよね!!1!!
青2でしっかり回復もしてくれたのがかなり大きい…マジックフルーツは偉大だ!

以下rep.


倒した数:55 平均獲得経験値:108.9 (+27.7) 総獲得経験値:10962 (内専心:3452)
平均戦闘時間/間隔:106.6s / 17.0s 時給:5803.4 狩り時間:1h37m44s 総獲得ギル:101
最高チェーン/平均: 5 / 4.1

モンスター____________ __累計 ____割合 総戦闘時間 ____平均 標準経験値 __平均[最大/最小]
Mamool Ja Infiltrator_ _____1 [__1.8%] _____3m32s ___3m32s _______147 _147.0[_147/_147]
Mamool Ja Pikeman_____ _____4 [__7.3%] ____10m16s ___2m34s _______572 _143.0[_147/_133]
Mamool Ja Stabler_____ _____1 [__1.8%] _____2m41s ___2m41s _______240 _240.0[_240/_240]
Mamool Ja's Wyvern____ _____5 [__9.1%] _____3m16s _____39s _______426 __85.2[__94/__72]
Sea Puk_______________ ____44 [_80.0%] __1h17m59s ___1m46s ______4603 _104.6[_142/__83]


与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Kozy(DRK/WAR)___ _88247 _57351[_560/_667] ______[____/____] _30405[__69/__70] ___491[___7]
K(RDM/WHM)______ ___449 _____8[___1/__12] ______[____/____] ______[____/____] ___441[__24]
P(RNG/NIN)______ _75864 __3250[_148/_214] _31565[_375/_435] _41049[_369/_376] ______[____]
P(BLU/WHM)______ _13232 __8908[_352/_685] ______[____/____] __3903[__42/__55] ___421[__53]
S(BLU/WHM)______ __6566 __2563[__99/_236] ______[____/____] __3826[__68/_100] ___177[___2]
W(NIN/WAR)______ _50220 _37948[1308/1854] ______[____/____] _12272[__78/__79] ______[____]
技連携__________ __2142 ______[____/____] ______[____/____] __2142[__28/__28] ______[____]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
Kozy(DRK/WAR)___ _57351 _102.4[_253/__26] _84.0%[_560/_667] __5.0%[__28/_560]
K(RDM/WHM)______ _____8 ___8.0[___8/___8] __8.3%[___1/__12] __0.0%[___0/___1]
P(RNG/NIN)______ __3250 __22.7[__91/___0] _69.2%[_148/_214] __6.8%[__10/_148]
P(BLU/WHM)______ __8908 __25.7[__79/___0] _51.4%[_352/_685] __5.1%[__18/_352]
S(BLU/WHM)______ __2563 __26.2[__74/___0] _41.9%[__99/_236] __9.1%[___9/__99]
W(NIN/WAR)______ _37948 __29.1[__80/___0] _70.6%[1308/1854] __5.7%[__74/1308]

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
P(RNG/NIN)______ _31565 __84.2[_146/__29] _86.2%[_375/_435] __6.7%[__25/_375]

与ダメ・その他__ _____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Kozy(DRK/WAR)___ ウェポンバッシュ_____ ____60 __20.0[__20/__20] 100.0%[___3/___3]
________________ ギロティン___________ _30345 _459.8[_831/__91] _98.5%[__66/__67]
P(RNG/NIN)______ イーグルアイ_________ ___500 _500.0[_500/_500] 100.0%[___1/___1]
________________ スラッグショット_____ _29187 _595.7[_727/_377] _87.5%[__49/__56]
________________ ヘヴィショット_______ ___496 _496.0[_496/_496] 100.0%[___1/___1]
________________ 追加ダメージ_________ __3892 __12.9[__34/___2] 100.0%[_301/_301]
________________ 乱れ撃ち_____________ __6974 _410.2[_606/_124] 100.0%[__17/__17]
P(BLU/WHM)______ H.バラージ___________ __2158 _154.1[_298/__23] _87.5%[__14/__16]
________________ H.バラージ・BC_______ ___317 _158.5[_220/__97] 100.0%[___2/___2]
________________ スピリッツウィズイン_ ___816 _163.2[_175/_154] 100.0%[___5/___5]
________________ レッドロータス_______ ___110 _110.0[_110/_110] 100.0%[___1/___1]
________________ 種まき_______________ ___491 __30.7[__52/___0] _59.3%[__16/__27]
________________ 追加ダメージ_________ ____11 ___3.7[___6/___2] 100.0%[___3/___3]
S(BLU/WHM)______ F.リップ・BC_________ ___198 _198.0[_198/_198] 100.0%[___1/___1]
________________ H.バラージ___________ ___343 _171.5[_196/_147] 100.0%[___2/___2]
________________ H.バラージ・BC_______ __1423 _177.9[_445/__11] 100.0%[___8/___8]
________________ サベッジブレード_____ ____82 __82.0[__82/__82] 100.0%[___1/___1]
________________ ヘッドバット_________ __1547 __37.7[__70/___7] _58.6%[__41/__70]
________________ ヘッドバット・BC_____ ___134 __44.7[__70/__21] _60.0%[___3/___5]
________________ 追加ダメージ_________ ____99 ___8.3[__26/___2] 100.0%[__12/__12]
W(NIN/WAR)______ 迅___________________ _11892 _242.7[_480/__32] _98.0%[__49/__50]
________________ 追加ダメージ_________ ___380 __13.1[__28/___2] 100.0%[__29/__29]
技連携__________ 闇___________________ ___762 _381.0[_523/_239] 100.0%[___2/___2]
________________ 硬化_________________ ___105 __26.3[__36/__11] 100.0%[___4/___4]
________________ 衝撃_________________ ____85 __28.3[__51/__13] 100.0%[___3/___3]
________________ 分解_________________ __1190 __62.6[_213/__26] 100.0%[__19/__19]

被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Kozy(DRK/WAR)___ _28887 _23013[_186/_212] ______[____/____] __5874[__39/__41] ______[____]
K(RDM/WHM)______ ___589 ___128[___3/___3] ______[____/____] ___461[___7/___7] ______[____]
P(RNG/NIN)______ __8403 __5976[__64/_225] ______[____/____] __2427[__28/__29] ______[____]
P(BLU/WHM)______ __2472 __1847[__17/__19] ______[____/____] ___625[__14/__17] ______[____]
S(BLU/WHM)______ __2193 __1447[__16/__17] ______[____/____] ___746[__16/__16] ______[____]
W(NIN/WAR)______ _17442 _11329[_127/_738] ______[____/____] __6113[__44/__47] ______[____]

アビリティ_____ ____________________ _間隔 ___数_
Kozy(DRK/WAR)__ ウェポンバッシュ____ _32.6 _____3
_______________ ウォークライ________ __9.8 ____10
_______________ ディフェンダー______ __5.7 ____17
_______________ バーサク____________ __5.4 ____18
_______________ ブラッドウェポン____ _____ _____1
_______________ ラストリゾート______ _19.5 _____5
_______________ 暗黒________________ _____ _____1
K(RDM/WHM)_____ コンバート__________ _16.3 _____6
_______________ 女神の印____________ _16.3 _____6
P(RNG/NIN)_____ エンドレスショット__ __3.6 ____27
_______________ 狙い撃ち____________ __5.7 ____17
_______________ 乱れ撃ち____________ __2.9 ____34
P(BLU/WHM)_____ ブルーチェーン______ _48.9 _____2
S(BLU/WHM)_____ アジュールロー______ _____ _____1
_______________ ブルーチェーン______ ____7 ____14
_______________ ブルーバースト______ _32.6 _____3
W(NIN/WAR)_____ ウォークライ________ __5.7 ____17
_______________ バーサク____________ __5.1 ____19
_______________ 挑発________________ __0.7 ___143

ラストリゾートの間隔が19.5分かぁ…戦闘開始前にでも使ったほうが無駄にならないかなぁ.WS前だと更にタゲがきて痛いでs